項目名稱:浙江省寧波市生活垃圾處理垃圾焚燒發(fā)電項目(PPP+EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 70000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年6、7月 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 寧波市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 初步設(shè)計 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
浙江省寧波市生活垃圾處理垃圾焚燒發(fā)電項目(PPP+EPC), 1、項目建設(shè)地址:浙江省寧波市。 2、項目內(nèi)容:處理生活垃圾800t/d。 3、項目總投資:70000萬元(業(yè)主估算)。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:廣東省深圳市老虎坑垃圾焚燒發(fā)電廠三期項目(BOT) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 340000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年12月 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級市 | 深圳市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
廣東省深圳市老虎坑垃圾焚燒發(fā)電廠三期項目(BOT), 1、項目建設(shè)地址:廣東省深圳市。 2、項目內(nèi)容:建設(shè)處理規(guī)模為3800噸/日的垃圾焚燒處理系統(tǒng)。 3、三期項目總投資:340000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:寧夏回族自治區(qū)石嘴山市燃煤自備火電機組超低排放改造項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 5000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 寧夏 | 所屬地級市 | 石嘴山市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
真空皮帶過濾機、濾液罐真空泵、濾液水箱、石膏脫水旋流站、給料稱、重機刮板機、斗式提料機、石灰石倉、濕式球磨機、錘式破碎... | |||||
項目詳情 | |||||
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市燃煤自備火電機組超低排放改造項目, 1、項目建設(shè)地址:寧夏回族自治區(qū)石嘴山市。 2、項目內(nèi)容:1X60000千瓦火電機組超低排放改造項目。 3、項目總投資:5000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |