項目名稱:江蘇省南京市天然氣分布式能源站項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 80000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年8、9月 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 南京市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計 | 商機描述 | 尋閥門等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項目詳情 | |||||
江蘇省南京市天然氣分布式能源站項目, 1、項目建設(shè)地址:江蘇省南京市。 2、項目內(nèi)容:占地面積3.6公頃。 3、項目總投資:80000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:黑龍江省綏化市年產(chǎn)30萬噸燃料乙醇項目配套熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 1500萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2018年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年12月 |
所屬省份 | 黑龍江 | 所屬地級市 | 綏化市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、手動截止閥、手動閘閥、總線程控系統(tǒng)、儀器儀表、推煤... | |||||
項目詳情 | |||||
黑龍江省綏化市年產(chǎn)30萬噸燃料乙醇項目配套熱電聯(lián)產(chǎn)項目, 1、項目建設(shè)地址:黑龍江省綏化市。 2、項目內(nèi)容:擬新建1×30MW(背壓式汽輪發(fā)電機組)+3×130t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐(含1爐備用)。 3、項目總投資:30000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:山東省菏澤市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(PPP) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 19000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 菏澤市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機描述 | 尋鍋爐等設(shè)備 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、發(fā)電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、... | |||||
項目詳情 | |||||
山東省菏澤市生活垃圾焚燒發(fā)電項目(PPP), 1、項目建設(shè)地址:山東省菏澤市, 2、項目內(nèi)容:建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項目,日處理垃圾約為500t/d。 3、項目總投資:19000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |
項目名稱:山西孝義市生活垃圾填埋氣發(fā)電項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 1200萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2019年9月 |
所屬省份 | 山西 | 所屬地級市 | 孝義市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計 | 商機描述 | 尋泵等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
內(nèi)燃機、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、凝結(jié)泵、主油箱、... | |||||
項目詳情 | |||||
山西孝義市生活垃圾填埋氣發(fā)電項目, 1、項目建設(shè)地址:山西孝義市。 2、項目內(nèi)容:2臺500kW燃?xì)獍l(fā)電機組,總裝機容量1000kW。 3、項目總投資:1200萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:山東省濰坊市12MW+25MW民生熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
預(yù)算投資總額 | 38646萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)高等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 山東 | 所屬地級市 | 濰坊市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機描述 | 尋鍋爐等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、手動截止閥、手動閘閥、總線程控系統(tǒng)、儀器儀表、推煤... | |||||
項目詳情 | |||||
山東省濰坊市12MW+25MW民生熱電聯(lián)產(chǎn)項目, 1、項目建設(shè)地址:山東省濰坊市。 2、項目內(nèi)容:擬建項目以煤為燃料,采用以熱定電、熱電聯(lián)產(chǎn)運行方式,達(dá)產(chǎn)后年供電量15391萬kWh/a,年供熱量2863092GJ/a,全廠熱效率79.7%,年均熱電比516.7%。 3、項目總投資:38646萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:江蘇省南京市天然氣分布式能源站項目配套化學(xué)水、循環(huán)水處理項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃?xì)怆姀S | ||
預(yù)算投資總額 | 80000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2019年8、9月 | 預(yù)計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 江蘇 | 所屬地級市 | 南京市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 施工圖設(shè)計 | 商機描述 | 尋閥門等設(shè)備商 | ||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機組、加壓機、風(fēng)機、空氣預(yù)熱器、爐水循環(huán)泵、燃燒器、汽輪機本體、水泵、高低壓加熱器、除氧器、凝汽器、... | |||||
項目詳情 | |||||
江蘇省南京市天然氣分布式能源站項目配套化學(xué)水、循環(huán)水處理項目, 1、項目建設(shè)地址:江蘇省南京市。 2、配套項目內(nèi)容:化學(xué)水每小時處理20噸,循環(huán)水每小時處理1000噸。 3、主體項目內(nèi)容:占地面積3.6公頃。 4、項目總投資:80000萬元,配套項目總投資:2000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |