項(xiàng)目名稱:唐山市固廢綜合處理廠生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP)(VIP)(跟蹤7) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-04 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 21074.46萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2020年5月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2021年4月 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級(jí)市 | 唐山市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式爐排爐、汽機(jī)、風(fēng)機(jī)、蒸汽空氣預(yù)熱器、焚燒爐附屬設(shè)備、余熱鍋爐附屬設(shè)備、汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)輔機(jī)、除氧給水裝置、汽機(jī)其他輔機(jī)、保溫油漆、汽水管道、制漿機(jī)、洗滌塔、石灰漿制備系統(tǒng)、引風(fēng)機(jī)、煙氣在線分析儀、石灰漿制備及給料系統(tǒng)、中和反應(yīng)塔、布袋除塵器及除屬設(shè)備、自控設(shè)備、熱空氣循環(huán)風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、出渣機(jī)、篩選機(jī)、鍋爐吹灰器、布袋過(guò)濾器、袋式除塵器、儲(chǔ)罐、主變壓器系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、直流系統(tǒng)、防爆電器、機(jī)柜、不停電電源(UPS)柜、熱工儀表電源柜、電動(dòng)門(mén)控制柜、繼電器柜、配電器柜、低壓電源、單母線分段接線、聯(lián)絡(luò)線、二次線、繼電保護(hù)、電源自動(dòng)切換投入裝置、事故照明自動(dòng)切換裝置、自動(dòng)控制系統(tǒng)、滲瀝水處理系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、化學(xué)水處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、理化分析系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)、油庫(kù)、煙囪、空壓機(jī)系統(tǒng)、液力耦合器、閥門(mén)、分析儀表、滲瀝液處理、熱控儀表、過(guò)電壓保護(hù)及接地(防雷)、應(yīng)急照明電源、維修吊車(chē)、廠用變壓器、柴油發(fā)電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、電機(jī)、抽汽閥、電動(dòng)關(guān)閉閥、截止閥、水泵、空氣預(yù)熱器、節(jié)熱器、再熱器、誘引抽風(fēng)機(jī)、誘引風(fēng)扇、輸送帶、酸性氣體去除設(shè)備等、自控儀表、常規(guī)儀表、工業(yè)電視、后備儀表、壓差變送器、智能型變送器、熱電偶、熱電阻測(cè)量元件、集散型控制系統(tǒng)、PH值、電導(dǎo)率測(cè)量、電動(dòng)執(zhí)行器、變頻裝置等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
唐山市固廢綜合處理廠生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河北省唐山市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:項(xiàng)目在原樂(lè)亭縣生活垃圾資源化處理場(chǎng)工程基礎(chǔ)上進(jìn)行的改擴(kuò)建,原廠區(qū)總占地94247.10平方米,功能分區(qū)主要中#項(xiàng)*網(wǎng)包括管理區(qū)、預(yù)處理區(qū)、焚燒區(qū)、填埋區(qū)、滲瀝液區(qū)等。焚燒發(fā)電工程占地面積39280.47m2,總建筑面積20673.6m2,改擴(kuò)建建構(gòu)筑物總占地面積30420.8m2,固廢處理規(guī)模為生活垃圾450噸/天,RDF50噸/天。保留原有的辦公樓、預(yù)處理車(chē)間、地磅房、門(mén)衛(wèi)房,擴(kuò)建封閉式卸料間、料坑間,新建生活樓、主焚燒車(chē)間、綜合泵房、油泵房、棧橋、煙囪、工業(yè)及消防水池等建構(gòu)筑物。新增工藝設(shè)備274臺(tái)套;垃圾處理規(guī)模為500噸/天。 3、項(xiàng)目總投資:21074.46萬(wàn)元。 |
|||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
2020-12-4跟蹤記錄: 1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目正在做施工圖設(shè)計(jì),由中國(guó)聯(lián)合工程有限公司負(fù)責(zé)。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程在2020年5月開(kāi)始施工,預(yù)計(jì)2021年4月投產(chǎn)。 4、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)部分設(shè)備已采購(gòu),部分設(shè)備尚未采購(gòu),由PPP單位負(fù)責(zé)采購(gòu)。 5、項(xiàng)目變化情況:該項(xiàng)目階段發(fā)生變化,增加了業(yè)主方、設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。 6、其它情況說(shuō)明:該項(xiàng)目原本是一個(gè)生活垃圾資源化處理場(chǎng)工程(已經(jīng)建設(shè)到一半),現(xiàn)改成生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。 |
|||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簵罟?br />
電話:13808456610 郵箱:[email protected] |