按照《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2021〕25號)和《國家能源局綜合司關(guān)于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關(guān)事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關(guān)于戶用光伏項目管理有關(guān)要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏?zé)o納入2021年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經(jīng)國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計,2021年12月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機容量為508.98萬千瓦。截至2021年12月底,全國累計納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為2159.62萬千瓦。詳細情況見附表。
附表:納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量統(tǒng)計表(截至2021年12月31日)
附表
納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目
裝機容量統(tǒng)計表
(截至2021年12月31日)
單位:萬千瓦
序號 | 省份 | 2021年12月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | 截至12月底納入2021年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 |
---|---|---|---|
1 | 北京 | 5.2768 | 11.5264 |
2 | 天津 | 0.5951 | 2.7859 |
3 | 河北 | 123.0571 | 534.0746 |
其中:河北南網(wǎng) | 109.5350 | 476.9627 | |
冀北電網(wǎng) | 13.5220 | 57.1119 | |
4 | 山西 | 22.6447 | 74.2915 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 2.9517 | 5.3501 |
其中:蒙西 | 0.2810 | 1.2772 | |
蒙東 | 2.6707 | 4.0729 | |
6 | 遼寧 | 11.6456 | 29.1297 |
7 | 吉林 | 2.6022 | 4.9921 |
8 | 黑龍江 | 1.1844 | 2.2025 |
9 | 上海 | 0.4717 | 1.8567 |
10 | 江蘇 | 13.0681 | 43.9746 |
11 | 浙江 | 2.6349 | 17.2588 |
12 | 安徽 | 35.2862 | 137.2380 |
13 | 福建 | 11.6806 | 47.4288 |
14 | 江西 | 13.4564 | 49.0241 |
15 | 山東 | 157.9777 | 763.2183 |
16 | 河南 | 81.3585 | 343.2272 |
17 | 湖北 | 2.1849 | 7.3506 |
18 | 湖南 | 5.4855 | 19.0448 |
19 | 重慶 | 0.0754 | 0.3459 |
20 | 四川 | 0.6633 | 3.8123 |
21 | 陜西 | 4.7524 | 21.7042 |
22 | 甘肅 | 0.2951 | 1.0777 |
23 | 青海 | 0.0639 | 0.3517 |
24 | 寧夏 | 0.1128 | 0.4052 |
25 | 新疆(含兵團) | 0.2086 | 0.4005 |
26 | 廣東 | 7.7105 | 31.1558 |
27 | 廣西 | 0.6014 | 2.8014 |
28 | 云南 | 0.2756 | 1.7673 |
29 | 貴州 | 0.0475 | 0.3040 |
30 | 海南 | 0.6128 | 1.5194 |
合計 | 508.9815 | 2159.6201 |
注:1. 西藏?zé)o納入2021年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送;
2. 本月北京、山西、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、重慶、四川、陜西、甘肅、寧夏、廣東、廣西、云南、貴州、海南分別對1-11月戶用光伏項目信息作了調(diào)整。