能源界網(wǎng)訊 美國能源部 (DOE) 宣布為 13 個州的 16 個研究、開發(fā)和示范 (RD&D) 項目提供 4770 萬美元的資金,以推進(jìn)清潔氫技術(shù)。選定的項目旨在降低技術(shù)成本、加強(qiáng)氫基礎(chǔ)設(shè)施并提高氫燃料電池的性能,支持能源部降低成本并實現(xiàn)清潔氫的商業(yè)規(guī)模部署的努力。
這些投資與區(qū)域清潔氫中心、通貨膨脹減少法案中的稅收優(yōu)惠以及能源部氫計劃中正在進(jìn)行的研發(fā)一起,旨在幫助能源部實現(xiàn)其氫彈目標(biāo),即在十年內(nèi)將清潔氫的成本降低至每公斤 1 美元。
這些項目由美國能源部氫能和燃料電池技術(shù)辦公室(HFTO)管理,將重點關(guān)注清潔氫價值鏈中的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域,包括氫輸送和存儲技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)實惠且耐用的燃料電池。
燃料電池研發(fā)項目將特別關(guān)注重型卡車的應(yīng)用,以減少二氧化碳排放并消除對當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量有害的尾氣排放。
入選者姓名 | 項目名稱 | 聯(lián)邦份額(大約) |
主題一:氫載體開發(fā) | ||
科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 可擴(kuò)展、低成本的氫氣輸送系統(tǒng) | 90萬美元 |
路易斯安那州立大學(xué) | 通過多金屬合金催化劑實現(xiàn)甲酸鹽基氫的儲存和生成 | 100萬美元 |
萊斯大學(xué) | 基于 LOHC 的等離子光催化按需制氫 | 100萬美元 |
南加州大學(xué) | 具有增值副產(chǎn)品的化學(xué)儲氫介質(zhì) | 100萬美元 |
田納西大學(xué)諾克斯維爾分校 | 用于液態(tài)有機(jī)氫載體脫氫的高活性六方氮化硼催化劑 | 100萬美元 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 使用不含鉑族金屬的高熵合金催化劑進(jìn)行高效氨分解 | 100萬美元 |
華盛頓州立大學(xué) | 開發(fā)新型液態(tài)有機(jī)氫載體技術(shù),用于可持續(xù)航空燃料——木質(zhì)素噴氣燃料中的儲氫 | 100萬美元 |
主題 1 總計:690 萬美元 | ||
主題 2:液氫機(jī)載存儲系統(tǒng) | ||
通用電氣研究部 | 用于重型卡車和 H 2 飛機(jī)的復(fù)合材料 LH 2油箱 | 290萬美元 |
雷神技術(shù)公司 | 用于重型地面運(yùn)輸中液態(tài)氫儲存的整合型復(fù)合罐 | 380萬美元 |
小松美國公司 | 適用于非道路采礦和施工車輛的大容量車載存儲系統(tǒng) | 500萬美元 |
主題 2 總計:1170 萬美元 | ||
主題 3:液氫加注/傳輸組件和系統(tǒng) | ||
GTI能源 | 移動式過冷液氫加氫站 | 600萬美元 |
科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | LH 2 轉(zhuǎn)移過程中基于固態(tài)的氫損失回收 | 600萬美元 |
林德工程北美公司 | 高密度鐵路的高速率 LH2 燃料 | 570 萬美元 |
主題 3 總計:1770 萬美元 | ||
主題 4:M2FCT:適用于中型和重型應(yīng)用的高性能且耐用的膜電極組件 | ||
通用汽車有限責(zé)任公司 | PEM 燃料電池和電解器 MEA 的選擇性傳輸層 | 400萬美元 |
雷神技術(shù)公司 | 高性能碳?xì)浠衔锬る姌O組件 | 330萬美元 |
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 具有新型電極結(jié)構(gòu)和碳?xì)浠衔镔|(zhì)子交換膜的高性能、耐用的 MEA | 400萬美元 |
主題 4 總計:1130 萬美元 |
對于所有主題領(lǐng)域,能源部設(shè)想達(dá)成經(jīng)濟(jì)援助獎勵合作協(xié)議。選定參加授標(biāo)談判的項目總共包括 1,070 萬美元的成本分?jǐn)?,使公私投資總額達(dá)到 5,840 萬美元。
選擇參與獎勵談判并不表示能源部承諾頒發(fā)獎勵或提供資金。在發(fā)放資金之前,能源部和申請人將進(jìn)行談判過程,在此期間能源部可以以任何理由取消談判并撤銷選擇。